| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3498001 | -- | -- | 小 | 预测中 | |
| 3498000 | 18:56 | 2+4+8=14 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3497999 | 18:53 | 1+9+2=12 | 大 | 未中 | - |
| 3497998 | 18:49 | 6+6+7=19 | 小 | 未中 | - |
| 3497997 | 18:46 | 2+0+1=03 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3497996 | 18:42 | 6+8+3=17 | 小 | 未中 | - |
| 3497995 | 18:39 | 0+7+9=16 | 小 | 未中 | - |
| 3497994 | 18:35 | 0+3+6=09 | 大 | 未中 | - |
| 3497993 | 18:32 | 5+4+9=18 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3497992 | 18:28 | 7+8+1=16 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3497991 | 18:25 | 1+8+8=17 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3497990 | 18:21 | 8+8+9=25 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3497989 | 18:18 | 9+4+5=18 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3497988 | 18:14 | 9+9+7=25 | 小 | 未中 | - |
| 3497987 | 18:11 | 2+6+1=09 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3497986 | 18:07 | 4+8+6=18 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3497985 | 18:04 | 4+6+7=17 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3497984 | 18:00 | 7+9+7=23 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3497983 | 17:57 | 8+2+0=10 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3497982 | 17:53 | 4+0+5=09 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3497981 | 17:50 | 2+0+7=09 | 大 | 未中 | - |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录